Тарифы

Тарифы на перевозки грузов транспортной компанией AVEGA-TRANS

 

Цены на перевозки по Казахстану
МаршрутРасстояние (км)Груз (т)Ставка (Тг)Цена за км (Тг)
Алматы (по городу)   20 30 000 400*
Алматы-Астана ~1225 20 230 000 400*
Алматы-Караганда ~1000 20 90 000 400*
Газель по городу   3 15 000 400*
5 тонник по городу   5 28 000 400*

 

Цены на перевозки Россия-Казахстан
МаршрутРасстояние (км)Груз (т)Ставка (Тг)Цена за км (Тг)
Екатеринбург-Астана (газель) ~1127 3 220 000 400*
Екатеринбург-Алматы ~2347 20 680 000 400*
Екатеринбург-Астана ~1127 20 320 000 400*
Красноярск-Алматы ~2527 20 690 000 400*
Красноярск-Астана ~1828 20 560 000 400*
Москва-Алматы ~3963 20 1 000 000 400*
Москва-Астана ~2698 20 780 000 400*
Нижний-Новгород-Астана ~2289 20 660 000 400*
Новосибирск-Алматы ~1814 20 520 000 400*
Новосибирск-Астана ~1031 20 280 000 400*
Новосибирск-Караганда ~1026 20 475 000 400*
Пермь-Астана ~1487 20 460 000 400*
Пермь-Алматы ~2707 20 790 000 400*
Самара-Алматы ~2935 20 620 000 400*
Самара-Астана ~1796 20 540 000 400*
Санкт-Петербург-Алматы ~4684 20 1 120 000 400*
Санкт-Петербург-Астана ~3357 20 890 000 400*

 

Оформить заявку